|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Quimedo steht für die Verbesserung der Digitalisierung des Gesundheitswesens sowie der regionalen Vernetzung von Kliniken und Nachsorgeeinrichtungen. <br> | + | == Das ist Quimedo. == |
− | So können beispielsweise Kliniken, die einen Patienten bei einer Nachsorgeeinrichtung (z.B. Pflegeheim oder Pflegedienst) unterbringen lassen wollen, anhand unserer webbasierten Softwareanwendung sehen, ob und inwiefern die Gesundheitseinrichtungen Kapazitäten frei hätten.
| + | |
− | Unnötige oder doppelte Telefonate werden somit vermieden, Zeit und Personal können dadurch eingespart und wieder vermehrt für die Bewohner bzw. Klienten genutzt werden.<br>
| + | '''Das ist fett.''' |
− | Auch Angehörige, die einen Patienten für die Nachsorge unterbringen lassen wollen, können über Quimedo diese Informationen einsehen. <br>
| + | |
− | <br>
| + | Leistungspunktekatalog: [[Leistungspunkte]] |
− | Im Gesundheitswesen laufen viele Prozesse noch analog. Deutschland ist diesbezüglich im Vergleich zu anderen Ländern weit hinterher. Die Digitalisierung dieses Sektors ist also von hoher Bedeutung, wozu Quimedo einen wichtigen Beitrag leistet. Viele Berufsgruppen im Gesundheitswesen haben sich derart an die analogen Vorgänge gewöhnt und verschließen sich der Digitalisierung. Aus diesem Grund hat Quimedo eine sehr einfache Benutzeroberfläche, also eine simple Handhabung.
| |
− | Von unserer Quimedo-Software sollen neben dem Gesundheitswesen auch Angehörige eines Patienten profitieren können.
| |
Version vom 12. November 2020, 18:05 Uhr