Vitalwertmessungen, spezielle Krankenbeobachtung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CareWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Vitalwertmessungen == | |
| − | + | Als Vitalwertmessungen bezeichnet man die Bestimmung aller Vitalparameter. Es betrifft also die Ermittlung von:<br> | |
| − | + | - Puls<br> | |
| − | |||
| − | Krankenbeobachtung | + | - Blutdruck<br> |
| + | |||
| + | - Temperatur<br> | ||
| + | |||
| + | - Blutzuckerwert<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Krankenbeobachtung == | ||
| + | Die Krankenbeobachtung betrifft das offensichtliche Erkennen von Krankheitszeichen, wie beispielsweise veränderte Pupillen, ein schmerzverzehrter Gesichtsausdruck, ein krampfartiges Zittern von Gliedmaßen, Lähmungserscheinungen, etc. | ||
Version vom 12. November 2020, 17:19 Uhr
Vitalwertmessungen
Als Vitalwertmessungen bezeichnet man die Bestimmung aller Vitalparameter. Es betrifft also die Ermittlung von:
- Puls
- Blutdruck
- Temperatur
- Blutzuckerwert
Krankenbeobachtung
Die Krankenbeobachtung betrifft das offensichtliche Erkennen von Krankheitszeichen, wie beispielsweise veränderte Pupillen, ein schmerzverzehrter Gesichtsausdruck, ein krampfartiges Zittern von Gliedmaßen, Lähmungserscheinungen, etc.