Pflegegrade 1-5: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Einteilung betrifft den Geldwert, den die Pflegekasse ausbezahlt. <br> | Diese Einteilung betrifft den Geldwert, den die Pflegekasse ausbezahlt. <br> | ||
− | Wieviel die Pflegekasse an einen Klienten zahlen muss, wird gezielt und systematisch durch den [[ | + | Wieviel die Pflegekasse an einen Klienten zahlen muss, wird gezielt und systematisch durch den [[MDK (Medizinischer Dienst der Kassen)]] ermittelt. Je höher die erreichte Punktzahl des Patienten ist, desto höher ist der Pflegeaufwand, also auch sein Pflegegrad. |
− | + | == Eine kurze Übersicht der Pflegegrade 1-5 <br> (nach der MDK-Begutachtung): == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Eine kurze Übersicht der Pflegegrade 1-5: == | ||
=== Pflegegrad 1: === | === Pflegegrad 1: === | ||
− | 12,5 | + | 12,5 bis unter 27 Punkte<br> |
'''Geringe''' Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.<br> | '''Geringe''' Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.<br> | ||
=== Pflegegrad 2: === | === Pflegegrad 2: === | ||
− | 27 | + | 27 bis unter 47,5 Punkte<br> |
'''Erhebliche''' Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.<br> | '''Erhebliche''' Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.<br> | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2020, 16:17 Uhr
Diese Einteilung betrifft den Geldwert, den die Pflegekasse ausbezahlt.
Wieviel die Pflegekasse an einen Klienten zahlen muss, wird gezielt und systematisch durch den MDK (Medizinischer Dienst der Kassen) ermittelt. Je höher die erreichte Punktzahl des Patienten ist, desto höher ist der Pflegeaufwand, also auch sein Pflegegrad.
Inhaltsverzeichnis
Eine kurze Übersicht der Pflegegrade 1-5
(nach der MDK-Begutachtung):
Pflegegrad 1:
12,5 bis unter 27 Punkte
Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
Pflegegrad 2:
27 bis unter 47,5 Punkte
Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
Pflegegrad 3:
47,5 bis unter 70 Punkte
Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
Pflegegrad 4:
70 bis unter 90 Punkte
Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
Pflegegrad 5:
90 bis 100 Punkte
Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
Mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.